Matchplay 2022 Ergebnisse
BATZENHOF MEN’S DAY MATCHPLAY CHAMPION 2022
| Rundenende: 15.10. | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|
| G. DZELDE + R. SCHÜLLER | vs. | P. LOOS + M. SIEGLOCH | 9 : 9 |
| P. LOOS + M. SIEGLOCH | vs. | M. MOSER + R. LOOSE-LEONHARDT | 8.5 : 9.5 |
| M. MOSER + R. LOOSE-LEONHARDT | vs. | G. DZELDE + R. SCHÜLLER | 11,5 : 6,5 |
| Rundenende: 31.08. | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|
| G. DZELDE + R. SCHÜLLER | vs. | O. LENZ + D. KRAUSE | 9,5 : 8,5 |
| M. BEKAVAC + T. WOLTER | vs. | P. LOOS + M. SIEGLOCH | 6,5 : 11,5 |
| M. MOSER + R. LOOSE-LEONHARDT | vs. | J. MACKOWSKI + P. MACKOWSKI | 6 : 0 |
| Rundenende: 31.07. | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|
| M. Moser + R. Loose-Leonhardt | vs. | M. Jacob + S. Strass | 10.5 : 7.5 |
| M. Bekavac + T. Wolter | vs. | Wildcard | |
| W. Bandion + P. Wischnewski | vs. | P. Loos + M. Siegloch | 6 : 12 |
| J. Mackowski + P. Mackowski | vs. | F. Vales + T. Thumulka | 6 : 4 |
| B. Kuhlmann + A. Nasedy | vs. | O. Lenz + D. Krause | 0 : 1 |
| B. Steger + M. Rug | vs. | G. Dzelde + R. Schüller | 7.5 : 10.5 |
| Rundenende: 30.06. | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|
| O. Lenz + D. Krause | vs. | M. Amblank + N. Kunzmann | 6 : 5 |
| F. Vales + T. Thumulka | vs. | M. Miskolczi + N. Schwab | 11 : 7 |
| H. Woerner + S. Bernt | vs. | W. Bandion + P. Wischnewski | 9 : 9 |
| M. Jacob + S. Strass | vs. | F. Heinzerling + S. Wagner-Emden | 10,5 : 7,5 |
| K. Kunzmann + M. Baltrock | vs. | M. Moser + R. Loose-Leonhardt | 7,5 : 10,5 |
| H. Haas + J. Letsch | vs. | P. Loos + M. Siegloch | 7 : 11 |
| B. Steger + M.Rug | vs. | R. Bianchi + T. Escher | 7 : 4 |
| T. Kraut + C. Ruck | vs. | M. Bekavac + T. Wolter | 3 : 4 |
| D. Hartlieb + Ph. Hartlieb | vs. | B. Kuhlmann + A. Nasedy | 2 : 8 |
| G. Dzelde + R. Schüller | vs. | R. Lessmann + A. Fröhlich | 11 : 7 |
| B. Koller + J. Landhäuser | vs. | J. Mackowski + P. Mackowski | 4 : 8 |
| Rundenende: 15.05. | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|
| T. Wörner + L. Gantner | vs. | T. Kraut + C. Ruck | 7 : 11 |
| R. Lessmann + A. Fröhlich | vs. | D. Ewen + A. Donat | 10 : 6 |
| A. Bittenbinder + R. Götz | vs. | B. Koller + J. Landhäuser | ? : ? |
| P. Finis + K. Schäfer | vs. | W. Bandion + P. Wischnewski | 4 : 5 |
| H. Woerner + S. Bernt | vs. | W. Bliss + W. Bahm | 5 : 5 |
| M. Bekavac + T. Wolter | vs. | C. Gypkens + J. Arnold | 4 : 3 |
| M. Moser + R. Loose-Leonhardt | vs. | J. Benz + H. Hoffmann | 11 : 7 |
| R. Bianchi + T. Escher | vs. | R. Boeckh + B. Schneider | ? : ? |
| M. Miskolczi + N. Schwab | vs. | L. Boruszewski + W. Bohn | 8 : 2 |
| D. Hanke + L. Meinzinger | vs. | D. Hartlieb + Ph. Hartlieb | ? : ? |
| Pe. Hartlieb + M. Nussbaumer | vs. | M. Jacob + S. Strass | 7.5 : 10.5 |
| H. Eyermann + R. Hirsch | vs. | H. Haas + J. Letsch | 5 : 7 |
| T. Mühling + M. Desai | vs. | F. Heinzerling + S. Wagner-Emden | 9 : 9 |
| G. Dzelde + R. Schüller | vs. | M. Jung + S. Jung | 10 : 4 |
| R. Börsig + C. Uiker | vs. | K. Kunzmann + M. Baltrock | 8 : 10 |
| B. Priester + W. Huser | vs. | B. Steger + M. Rug | 5 : 11 |
| S. Mirza + T. Harder | vs. | F. Vales + T. Thumulka | 4 : 10 |
| U. Kallfass + W. Zimmermann | vs. | M. Amblank + N. Kunzmann | 7.5 : 10.5 |
| E. Kügler + A. Schneider | vs. | P. Loos + M. Siegloch | 8.5 : 9.5 |
| B. Kuhlmann + A. Nasedy | vs. | O. Haderer + M. Grill | 6 : 4 |
| M. Rummel + M. La Fontaine | vs. | O. Lenz + D. Krause | DNS |
| R. Roos + C. Hub | vs. | J. Mackowski + P. Mackowski | 9 : 9 |
CHAMPION DER VERLIERER 2022
| Rundenende: 15.10. | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|
| S. MIRZA + T. HARDER | vs. | M. JUNG + S. JUNG | 7 : 5 |
| M. JUNG + S. JUNG | vs. | R. ROOS + C. HUB | 5 : 5 |
| R. ROOS + C. HUB | vs. | S. MIRZA + T. HARDER | 3 : 5 |
| Rundenende: 31.08. | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|
| S. MIRZA + T. HARDER | vs. | R. BOECKH + B. SCHNEIDER | 5 : 2 |
| M. JUNG + S. JUNG | vs. | PE. HARTLIEB + M. NUSSBAUMER | 5 : 4 |
| M. RUMMEL & M. LA FONTAINE | vs. | R. ROOS + C. HUB | 8,5 : 9,5 |
| Rundenende: 31.07. | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|
| J. BENZ + H. HOFFMANN | vs. | PE. HARTLIEB + M. NUSSBAUMER | 6 : 12 |
| A. BITTENBINDER + R. GÖTZ | vs. | M. JUNG + S. JUNG | 4 : 6 |
| T. WÖRNER + L. GANTNER | vs. | R. BOECKH + B. SCHNEIDER | 0 : 18 |
| C. GYPKENS + J. ARNOLD | vs. | R. ROOS + C. HUB | 7.5 : 10.5 |
| S. MIRZA + T. HARDER | vs. | Wildcard | |
| M. RUMMEL & M. LA FONTAINE | vs. | P. FINIS + K. SCHÄFER | 8 : 2 |
| Rundenende: 30.06. | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|
| D. Hanke + L. Meinzinger | vs. | C. Gypkens + J. Arnold | 3 : 5 |
| L. Boruszewski + W. Bohn | vs. | J. Benz + H. Hoffmann | 8 : 10 |
| R. Boeckh + B. Schneider | vs. | R. Börsig + C. Uiker | 9.5 : 6.5 |
| W. Bliss + W. Bahm | vs. | M. Rummel & M. La Fontaine | ? : ? |
| U. Kallfass + W. Zimmermann | vs. | S. Mirza + T. Harder | 5 : 6 |
| A. Bittenbinder + R. Götz | vs. | H. Eyermann + R. Hirsch | 9 : 2 |
| P. Finis + K. Schäfer | vs. | O. Haderer + M. Grill | 6 : 6 |
| B. Priester + W. Huser | vs. | R. Roos + C. Hub | 5 : 13 |
| Pe. Hartlieb + M. Nussbaumer | vs. | E. Kügler + A. Schneider | 9.5 : 8.5 |
| T. Mühling + M. Desai | vs. | T. Wörner + L. Gantner | 5 : 6 |
| D. Ewen + A. Donat | vs. | M. Jung + S. Jung | 3 : 8 |