Matchplay Ergebnisse 2025
Finale Champions
| Matches | Punkte | Loch-Pkt. | |
|---|---|---|---|
| MOIS Christian | 2 | 6 | 20,5 |
| BALTROCK Miguel | 2 | 3 | 19 |
| GRILL Michael | 2 | 0 | 14,5 |
Finale Lucky’s
| Matches | Punkte | Loch-Pkt. | |
|---|---|---|---|
| WOTSCHAL Jakob | 1 | 3 | 12,5 |
| KRAUT Tobias | 1 | 3 | 10,5 |
| SCHÜLLER Rene | 2 | 0 | 13 |
Drittel-Finals Champions
Drittel-Finals Lucky’s
Trophy der Champions
| Rundenende 27.07.2025 | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|
| SCHWEIZER Matthias | vs. | JUNG Sebastian | 12,5 : 5,5 |
| EXNER Ulrich | vs. | SIEGLOCH Martin | 6,5 : 11,5 |
| MOIS Cristian | vs. | STERK Robert | 9 : 9 |
| JENZEN Noah | vs. | GRILL Michael | 8 : 10 |
| JACOB Marcel | vs. | RILKE Stephan | 9 : 9 |
| FINIS Peter | vs. | BERNT STEFAN | 7 : 11 |
| HARDER Thomas | vs. | NASEDY Andreas | 11,5 : 6,5 |
| KRAUSE Daniel | vs. | BALTROCK Miguel | 8,5 : 9,5 |
| DESAI Marcel | Wildcard | ||
Trophy der Lucky Loser
| Rundenende 27.07.2025 | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|
| ESCHER Tobias | vs. | ROTHFUSS Peter | 9,5 : 8,5 |
| BIANCHI Reiner | vs. | RUG Michael | 9,5 : 8,5 |
| SCHWARZ Daniel | vs. | WAGNER-EMDEN Sören | 7,5 : 10,5 |
| STEGER Bernd | vs. | BAILEY Dominic | 10 : 8 |
| EWEN Dirk | vs. | MÜLLER Holger | 9,5 : 8,5 |
| SCHÜLLER Rene | vs. | WÖRNER Thomas | DNS |
| LOOS Peter | vs. | WOTSCHAL Jakob | 7,5 : 10,5 |
| GROSSMANN Andreas | vs. | GENANNT Michael | 10 : 8 |
| KRAUT Tobias | Wildcard | ||
MEN’S DAY MATCHPLAY THROPHY ZWISCHENRUNDE
| . | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|
| Wörner Thomas | vs. | Jung Sebastian | 6,5 : 11,5 |
| Schwarz Daniel | vs. | Rilke Stephan | 6,5 : 11,5 |
| Kraut Tobias | vs. | Exner Ulrich | 8,5 : 9,5 |
| Harder Thomas | vs. | Steger Bernd | 9,5 : 8,5 |
| Rug Michael | vs. | Siegloch Martin | 7 : 11 |
| Grill Michael | vs. | Schüller Rene | 12,5 : 5,5 |
| Desai Marcel | vs. | Rothfuss Peter | 10 : 8 |
| Ewen Dirk | vs. | Mois Christian | 8,5 : 9,5 |
| Bailey Dominic | vs. | Schweizer Matthias | 6 : 9 |
| Finis Peter | vs. | Loos Peter | 10,5 : 7,5 |
| Nasedy Andreas | vs. | Gennant Michael | 12 : 6 |
| Jenzen Noah | vs. | Wagner-Emden Sören | 9,5 : 8,5 |
| Bianchi Rainer | vs. | Sterk Robert | 7,5 : 10,5 |
| Baltrock Miguel | vs. | Müller Holger | 10 : 8 |
| Grossmann Andreas | vs. | Krause Daniel | 8,5 : 9,5 |
| Escher Tobias | vs. | Bernt Stefan | 7,5 : 10,5 |
| Jacob Marcel | vs. | Wotschal Jakob | 12,5 : 5,5 |
MEN’S DAY MATCHPLAY THROPHY CHAMPIONS LEAGUE
| Matches | Punkte | Loch-Pkt. | |
|---|---|---|---|
| Finis Peter | 3 | 9 | 32,5 |
| Wagner-Emden Sören | 3 | 6 | 29,5 |
| Ruck Christopher | 3 | 3 | 27 |
| Schäfer Karl-Heinz | 3 | 0 | 19 |
| Matches | Punkte | Loch-Pkt. | |
|---|---|---|---|
| Bailey Dominic | 3 | 7 | 30,5 |
| Rothfuss Peter | 3 | 4 | 26,5 |
| Breig Armin | 3 | 3 | 27,5 |
| Schneider Berthold | 3 | 2 | 23,5 |
| Matches | Punkte | Loch-Pkt. | |
|---|---|---|---|
| Wörner Thomas | 3 | 9 | 33 |
| Sterk Robert | 3 | 6 | 28,5 |
| Huser Werner | 3 | 3 | 24,5 |
| Bauer Jörg | 3 | 0 | 22 |
| Matches | Punkte | Loch-Pkt. | |
|---|---|---|---|
| Bianchi Reiner | 3 | 9 | 39,5 |
| Wotschal Jakob | 3 | 6 | 32,5 |
| La Fontaine Martin | 3 | 3 | 18 |
| Amblank Michael | 3 | 0 | 18 |
| Matches | Punkte | Loch-Pkt. | |
|---|---|---|---|
| Schwarz Daniel | 3 | 9 | 31,5 |
| Exner Ulrich | 3 | 6 | 33,5 |
| Bernd Kuhlmann | 3 | 3 | 26 |
| Hanke Dominik | 3 | 0 | 17 |
| Matches | Punkte | Loch-Pkt. | |
|---|---|---|---|
| Rilke Stephan | 2 | 6 | 27,5 |
| Kraut Tobias | 2 | 3 | 15,5 |
| Letsch Josef | 2 | 0 | 11 |
| Kügler Ekkehard (DNF) |
| Matches | Punkte | Loch-Pkt. | |
|---|---|---|---|
| Jacob Marcel | 2 | 4 | 19 |
| Müller Holger | 2 | 3 | 19 |
| Kiemle Thomas | 2 | 1 | 16 |
| Mirza Shafique (DNF) |
| Matches | Punkte | Loch-Pkt. | |
|---|---|---|---|
| Desai Marcel | 3 | 9 | 32 |
| Krause Daniel | 3 | 6 | 30 |
| Neugebauer Joachim | 3 | 3 | 29 |
| Strass Siegfried | 3 | 0 | 17 |
| Matches | Punkte | Loch-Pkt. | |
|---|---|---|---|
| Grossmann Andreas | 3 | 7 | 35 |
| Steger Bernd | 3 | 7 | 33,5 |
| Roos Ralf | 3 | 3 | 28 |
| Esaias Hans-Peter | 3 | 0 | 11,5 |
| Matches | Punkte | Loch-Pkt. | |
|---|---|---|---|
| Ewen Dirk | 3 | 7 | 30 |
| Loos Peter | 3 | 6 | 27,5 |
| Koller Bernd | 3 | 3 | 27,5 |
| Schneider Harald | 3 | 1 | 23 |
| Matches | Punkte | Loch-Pkt. | |
|---|---|---|---|
| Baltrock Miguel | 3 | 9 | 36 |
| Schüller Rene | 3 | 3 | 25,5 |
| Hirsch Roland | 3 | 3 | 24 |
| Steiner Sigfrid | 3 | 3 | 22,5 |
| Matches | Punkte | Loch-Pkt. | |
|---|---|---|---|
| Rug Michael | 3 | 5 | 27,5 |
| Mois Christian | 3 | 4 | 29,5 |
| Hub Christian | 3 | 4 | 25,5 |
| Kistner Jürgen | 3 | 3 | 25,5 |
| Matches | Punkte | Loch-Pkt. | |
|---|---|---|---|
| Harder Thomas | 3 | 6 | 28 |
| Genannt Michael | 3 | 6 | 24 |
| Haderer Oliver | 3 | 3 | 30 |
| Nguyen Thone | 3 | 3 | 26 |
| Matches | Punkte | Loch-Pkt. | |
|---|---|---|---|
| Escher Tobias | 3 | 9 | 33,5 |
| Bernt Stefan | 3 | 6 | 24,5 |
| Jenzen Jonas | 3 | 3 | 26,5 |
| Mühling Thorsten | 3 | 0 | 23,5 |
| Matches | Punkte | Loch-Pkt. | |
|---|---|---|---|
| Jenzen Noah | 3 | 6 | 30,5 |
| Jung Sebastian | 3 | 6 | 27 |
| Jung Manfred | 3 | 6 | 27 |
| Benz Jochen | 3 | 0 | 23,5 |
| Matches | Punkte | Loch-Pkt. | |
|---|---|---|---|
| Grill Michael | 3 | 9 | 35 |
| Schweizer Matthias | 3 | 6 | 33 |
| Gantner Leo | 3 | 3 | 26,5 |
| Kloppenburg Josef | 3 | 0 | 13,5 |
| Matches | Punkte | Loch-Pkt. | |
|---|---|---|---|
| Nasedy Andreas | 3 | 7 | 31 |
| Siegloch Martin | 3 | 6 | 28 |
| Dzelde Girts | 3 | 3 | 27 |
| Wörner Holger | 3 | 1 | 22 |